| Dzień: 02.12.2025 (wt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja informatyczna | 86 | Błachno Marta | |
| 2, 08:50-09:35 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Bednarczyk Monika | |
| 3, 09:45-10:30 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Skrzekowska Weronika | |
| 4, 10:40-11:25 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Skrzekowska Weronika | |
| 5, 11:40-12:25 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Łaska Dominika | |
| 4, 10:40-11:25 | Baryś Paweł | 8B | Język polski | 30 | Pabiś Paulina | |
| 5, 11:40-12:25 | Baryś Paweł | 8C | Język polski | 30 | Marosz - Kochan Małgorzata | |
| 4, 10:40-11:25 | Bednarczyk Michał | 4D | Plastyka | 33 | Lachor-Winiarska Marta | |
| 5, 11:40-12:25 | Bednarczyk Michał | 4F | Wychowanie fizyczne | s. mała | Ziętek Małgorzata | |
| 6, 12:40-13:25 | Bednarczyk Michał | 8E|Ang roz 1 | Język angielski | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Bednarczyk Michał | 7E|Ang roz 1 | Język angielski | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:50-09:35 | Bukowska Magdalena | 7E|Ang roz 2 | Historia | 85 | Kapuścik Magdalena | |
| 3, 09:45-10:30 | Bukowska Magdalena | 6B | Zajęcia z wychowawcą | 16 | Szczepańczyk Anna | |
| 6, 12:40-13:25 | Bukowska Magdalena | 8E|Ang roz 2 | Język angielski | 16 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Gierlotka Agata | 4A | Język polski | 45 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Gierlotka Agata | 4F | Muzyka | 81 | Gil Lucyna | |
| 5, 11:40-12:25 | Gierlotka Agata | 5B | Język polski | 45 | Lachowska Katarzyna | |
| 6, 12:40-13:25 | Gierlotka Agata | 5E | Język polski | 45 | Stefko Monika | |
| 3, 09:45-10:30 | Głąb Magdalena | 5A|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. lust. | Ziętek Małgorzata | |
| 5, 11:40-12:25 | Głąb Magdalena | 1C|Wf gr 2 | Wychowanie fizyczne | b.1 | Kloc Arkadiusz | |
| 7, 13:40-14:25 | Głąb Magdalena | 5C|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Głąb Magdalena | 5B|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Głąb Magdalena | 6E | Wychowanie fizyczne | b.1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 09:45-10:30 | Klimczak Dorota | 3C | Edukacja wczesnoszkolna | 14 | Stefko Monika | |
| 4, 10:40-11:25 | Klimczak Dorota | 3C | Edukacja wczesnoszkolna | 14 | Lis Ewelina | |
| 5, 11:40-12:25 | Klimczak Dorota | 3C | Edukacja wczesnoszkolna | 14 | Bargieł Alicja | |
| 6, 12:40-13:25 | Klimczak Dorota | 3C | Edukacja wczesnoszkolna | 14 | Penar Karolina | |
| 7, 13:40-14:25 | Klimczak Dorota | 3C | Wychowanie fizyczne | s. lust. | Błachno Marta | |
| 4, 10:40-11:25 | Krzywda Anna | 4E | Historia | 24 | Kapuścik Magdalena | |
| 5, 11:40-12:25 | Krzywda Anna | 4E | Język polski | 84 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Krzywda Anna | 6E | Język angielski | 30 | Kwiecień Beata | |
| 7, 13:40-14:25 | Krzywda Anna | 6E | Matematyka | 18 | Sadowska Agnieszka | |
| 1, 08:00-08:45 | Maj Wiesława | 7E | Matematyka | 25 | Sikora Izabela | |
| 3, 09:45-10:30 | Maj Wiesława | 8E | Matematyka | 25 | Sadowska Agnieszka | |
| 4, 10:40-11:25 | Maj Wiesława | 8A | Matematyka | 25 | Sikora Izabela | |
| 5, 11:40-12:25 | Maj Wiesława | 5C | Matematyka | 25 | Janowska Anna | |
| 6, 12:40-13:25 | Maj Wiesława | 8C | Chemia | 25 | Andrejczuk Agnieszka | |
| 2, 08:50-09:35 | Woźniak Agata | 7B | Informatyka | 41 | Łaski Michał | |
| 5, 11:40-12:25 | Woźniak Agata | 6E | Informatyka | 41 | Cofór Agnieszka | |
| 6, 12:40-13:25 | Woźniak Agata | 7D | Plastyka | 33 | Lachor-Winiarska Marta | |
| 7, 13:40-14:25 | Woźniak Agata | 6C|IND*AR | Geografia | 41 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| Dzień: 02.12.2025 (wt.) |
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 12:40-13:25 | Balcerek Beata | Dziennik zajęć nauczyciela wspomagającego 02 | wspomaganie | 40 | Paciej - Motyl Agnieszka | |
| 13:30-14:30 | Balcerek Beata | Zajęcia rewalidacyjne 27 | zajęcia rewalidacyjne | 1 | Zajęcia zdalne odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 09:45-10:30 | Baryś Paweł | Zajęcia w grupie do 5 osób 05 | Zajęcia indywidualne z języka polskiego | 38 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 13:40-14:25 | Bednarczyk Michał | Dziennik zindywidualizowanej ścieżki 02 | Język angielski | 39 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 08:00-08:45 | Bukowska Magdalena | Dziennik zajęc rozwijających zainteresowania 02 | Zajęcia rozwijające zainteresowania- j.angielski (klasy 6) | | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 08:00-08:45 | Klimczak Dorota | Zajęcia w grupie do 5 osób 02 | zajęcia edukacyjne w grupie do 5 osób - edukacja wczesnoszkolna | 14 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 08:00-08:45 | Klimczak Dorota | Dziennik zajęc rozwijających zainteresowania 23 | zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej klasa 3 | 14 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 08:50-09:35 | Klimczak Dorota | Zajęcia w grupie do 5 osób 02 | zajęcia edukacyjne w grupie do 5 osób - edukacja wczesnoszkolna | 14 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 14:30-15:30 | Krzywda Anna | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 04 | Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego | 18 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 08:50-09:35 | Maj Wiesława | Zajęcia w grupie do 5 osób 05 | matematyka- zajęcia w grupie do 5 osób | 42 | Sadowska Agnieszka | |
| 13:40-14:25 | Maj Wiesława | Dziennik zajęc rozwijających zainteresowania 31 | "Niezwykła matematyka"- kółko matematyczne dla kl. 7,8 | 25 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 07:45-08:45 | Woźniak Agata | Zajęcia rewalidacyjne 39 | Zajęcia rewalidacyjne | 41 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 07:45-08:45 | Woźniak Agata | Zajęcia rewalidacyjne 44 | Zajęcia rewalidacyjne | 41 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 10:40-11:25 | Woźniak Agata | Dziennik zajęć nauczyciela wspomagającego 10 | Wspomaganie | 14 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |