| Dzień: 03.02.2026 (wt.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja informatyczna | 86 | Mazaraki Katarzyna | |
| 2, 08:50-09:35 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Mazaraki Katarzyna | |
| 3, 09:45-10:30 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Mazaraki Katarzyna | |
| 4, 10:40-11:25 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Mazaraki Katarzyna | |
| 5, 11:40-12:25 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Mazaraki Katarzyna | |
| 4, 10:40-11:25 | Baryś Paweł | 8B | Zajęcia rozwijające komunikowanie się | 30 | Hansel Agata | |
| 5, 11:40-12:25 | Baryś Paweł | 8C | Zajęcia rozwijające komunikowanie się | 30 | Zawierucha Julia | |
| 3, 09:45-10:30 | Bednarczyk Michał | 6A|Ang pod 1 | Matematyka | 40 | Sadowska Agnieszka | |
| 4, 10:40-11:25 | Bednarczyk Michał | 4D | Matematyka | 39 | Sikora Izabela | |
| 5, 11:40-12:25 | Bednarczyk Michał | 4F | Matematyka | 39 | Gil Lucyna | |
| 6, 12:40-13:25 | Bednarczyk Michał | 8E|Ang roz 1 | Język angielski | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Bednarczyk Michał | 7E|Ang roz 1 | Język angielski | 39 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 08:50-09:35 | Bukowska Magdalena | 7E|Ang roz 2 | Informatyka | 85 | Łaski Michał | |
| 3, 09:45-10:30 | Bukowska Magdalena | 6B | Zajęcia z wychowawcą | 16 | Szczepańczyk Anna | |
| 4, 10:40-11:25 | Bukowska Magdalena | 6C|Ang pod 2 | Wychowanie fizyczne | s.duża3 | Głąb Magdalena | |
| 5, 11:40-12:25 | Bukowska Magdalena | 6C|Ang pod 1 | Informatyka | 85 | Cofór Agnieszka | |
| 6, 12:40-13:25 | Bukowska Magdalena | 8E|Ang roz 2 | Język angielski | 16 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Jałmużniak Katarzyna | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 6 | Sowińska Dagmara | |
| 2, 08:50-09:35 | Jałmużniak Katarzyna | 5A|Ang pod 1 | Język angielski | 29 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Jałmużniak Katarzyna | 5A|Ang pod 2 | Wychowanie fizyczne | s.duża3 | Głąb Magdalena | |
| 4, 10:40-11:25 | Jałmużniak Katarzyna | 5A | Zajęcia z wychowawcą | 29 | Zawierucha Julia | |
| 5, 11:40-12:25 | Jałmużniak Katarzyna | 5E | Technika | 29 | Szczepańczyk Anna | |
| 6, 12:40-13:25 | Jałmużniak Katarzyna | 4B | Plastyka | 29 | Lachor-Winiarska Marta | |
| 2, 08:50-09:35 | Kaleta Teresa | 1B | Edukacja informatyczna | 38 | Sowińska Dagmara | |
| 3, 09:45-10:30 | Kaleta Teresa | 1B | Zajęcia rozwijające komunikowanie się | 3 | Hansel Agata | |
| 4, 10:40-11:25 | Kaleta Teresa | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 3 | Sowińska Dagmara | |
| 5, 11:40-12:25 | Kaleta Teresa | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 3 | Łaska Dominika | |
| 6, 12:40-13:25 | Kaleta Teresa | 1B | Wychowanie fizyczne | s. lust. | Głąb Magdalena | |
| 2, 08:50-09:35 | Kempa Agnieszka | 7A | Historia | 29 | Michoń Sonia | |
| 3, 09:45-10:30 | Kempa Agnieszka | 5B | Zajęcia rozwijające komunikowanie się | 17 | Darmoń-Dubas Iwona | |
| 5, 11:40-12:25 | Kempa Agnieszka | 5F | Historia | 40 | Kapuścik Magdalena | |
| 6, 12:40-13:25 | Kempa Agnieszka | 6D | Zajęcia rozwijające komunikowanie się | 33 | Paciej - Motyl Agnieszka | |
| 1, 08:00-08:45 | Kufel Olga | 8B|rel | Religia | 16 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kufel Olga | 4C|rel | Religia | 79 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Kwiecień Beata | 8E | Geografia | 79 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Kwiecień Beata | 2A | Edukacja wczesnoszkolna | 5 | Stanek Jolanta | |
| 3, 09:45-10:30 | Kwiecień Beata | 8D | Wychowanie fizyczne | aula | Ziętek Małgorzata | |
| 4, 10:40-11:25 | Kwiecień Beata | 7E | Doradztwo zawodowe | 79 | Musiał Ewa | |
| 1, 08:00-08:45 | Marosz - Kochan Małgorzata | 6A | Język polski | 31 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Marosz - Kochan Małgorzata | 4B | Język polski | 31 | Lachowska Katarzyna | |
| 4, 10:40-11:25 | Marosz - Kochan Małgorzata | 8D | Język polski | 31 | Łakomska-Ciołczyk Anna | |
| 2, 08:50-09:35 | Marzec Anna | 7E|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża1 | Głąb Magdalena | |
| 3, 09:45-10:30 | Marzec Anna | 8B|WF gr 1 | Język polski | 79 | Krzywda Anna | |
| 5, 11:40-12:25 | Marzec Anna | 8E|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Marzec Anna | 8A|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża2 | Kloc Arkadiusz | |
| 2, 08:50-09:35 | Szkutnik Marcin | 5E|Info 2 | Informatyka | 86 | Szczepańczyk Anna | |
| 2, 08:50-09:35 | Tyburska Marzena | 8A | Informatyka | 40 | Cofór Agnieszka | |
| 3, 09:45-10:30 | Tyburska Marzena | 6A|Ang pod 2 | Matematyka | 40 | Sadowska Agnieszka | |
| 4, 10:40-11:25 | Tyburska Marzena | 7B | Język polski | 40 | Pabiś Paulina | |
| 5, 11:40-12:25 | Tyburska Marzena | 7C | Język angielski | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 03.02.2026 (wt.) |
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 13:30-14:30 | Balcerek Beata | Zajęcia rewalidacyjne 27 | zajęcia rewalidacyjne | 1 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Bargieł Alicja | Dziennik zajęć nauczyciela wspomagającego 17 | Zajęcia wspomagające | 5 | Uczniowie przychodzą później | |
| 12:40-13:25 | Bargieł Alicja | Zajęcia rewalidacyjne 32 | Zajęcia rewalidacyjne | 7 | Uczniowie przychodzą później | |
| 09:45-10:30 | Baryś Paweł | Zajęcia w grupie do 5 osób 05 | Zajęcia indywidualne z języka polskiego | 38 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 13:40-14:25 | Bednarczyk Michał | Dziennik zindywidualizowanej ścieżki 02 | Język angielski | 39 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 13:40-14:25 | Jałmużniak Katarzyna | Zajęcia w grupie do 5 osób 11 | J.angielski | 85 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 14:30-15:15 | Jałmużniak Katarzyna | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 16 | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j.angielski | 29 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 13:40-14:40 | Kaleta Teresa | Zajęcia rewalidacyjne 31 | Zajęcia rewalidacyjne | 3 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 08:00-08:45 | Kempa Agnieszka | Dziennik zajęć nauczyciela wspomagającego 24 | Wspomaganie ucznia. | 45 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 10:40-11:25 | Kempa Agnieszka | Zajęcia w grupie do 5 osób 07 | Zajęcia z języka angielskiego w grupie do 5 osób. | 44 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 08:00-08:45 | Klimczak Dorota | Zajęcia w grupie do 5 osób 02 | zajęcia edukacyjne w grupie do 5 osób - edukacja wczesnoszkolna | 14 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 08:00-08:45 | Klimczak Dorota | Dziennik zajęc rozwijających zainteresowania 23 | zajęcia rozwijające z edukacji polonistycznej klasa 3 | 14 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 08:50-09:35 | Klimczak Dorota | Zajęcia w grupie do 5 osób 02 | zajęcia edukacyjne w grupie do 5 osób - edukacja wczesnoszkolna | 14 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 12:40-13:40 | Kwiecień Beata | Dziennik zindywidualizowanej ścieżki 08 | zindywidualizowana ścieżka- język angielski | 5 | Uczniowie przychodzą później | |
| 08:00-08:45 | Malmur Natalia | Dziennik zajęć nauczyciela wspomagającego 16 | Wspomaganie | 3 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 09:30-11:30 | Malmur Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | Św1 | Skrzekowska Weronika | |
| 11:30-12:30 | Malmur Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | Św1 | Orkisz Anna | |
| 12:30-13:30 | Malmur Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | Św1 | Stanek Jolanta | |
| 13:30-14:30 | Malmur Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | Św1 | Makuch Elżbieta | |
| 14:30-15:30 | Malmur Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | Św1 | Górna Sylwia | |
| 10:40-11:25 | Marzec Anna | Dziennik pedagoga szkolnego 3 | Czynności pedagoga | 64A | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 10:00-11:30 | Staniszewska Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | Św1 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 11:30-12:30 | Staniszewska Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | Św2 | Okienko dla uczniów | |
| 12:30-13:30 | Staniszewska Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | 7 | Okienko dla uczniów | |
| 13:30-14:30 | Staniszewska Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | 7 | Okienko dla uczniów | |
| 14:30-15:00 | Staniszewska Natalia | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | 7 | Okienko dla uczniów | |
| 07:45-08:45 | Szkutnik Marcin | Zajęcia rewalidacyjne 19 | zajęcia rewalidacji indywidualnej | bibl | Uczniowie przychodzą później | |
| 11:40-13:40 | Szkutnik Marcin | Zajęcia rewalidacyjne 01 | zajęcia rewalidacji indywidualnej | bibl | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 12:40-13:25 | Tyburska Marzena | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 19 | Język angielski | 85 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |
| 13:40-14:25 | Tyburska Marzena | Dziennik zindywidualizowanej ścieżki 07 | Język angielski | 85 | Nauczyciel na wycieczce/wyjściu | |