| Dzień: 03.12.2025 (śr.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 08:00-08:45 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Mazaraki Katarzyna | |
| 2, 08:50-09:35 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Mazaraki Katarzyna | |
| 3, 09:45-10:30 | Balcerek Beata | 2C | Edukacja wczesnoszkolna | 1 | Głuszek Justyna | |
| 2, 08:50-09:35 | Baryś Paweł | 5C | Język polski | 30 | Krzywda Anna | |
| 3, 09:45-10:30 | Baryś Paweł | 8B | Język polski | 30 | Kukla Katarzyna | |
| 4, 10:40-11:25 | Baryś Paweł | 8B | Język polski | 30 | Pabiś Paulina | |
| 5, 11:40-12:25 | Baryś Paweł | 8C | Język polski | 30 | Krzywda Anna | |
| 2, 08:50-09:35 | Bukowska Magdalena | 7E|Ang roz 2 | Informatyka | 85 | Łaski Michał | |
| 3, 09:45-10:30 | Bukowska Magdalena | 8E|Ang roz 2 | Matematyka | 85 | Janowska Anna | |
| 5, 11:40-12:25 | Bukowska Magdalena | 5D | Zajęcia rozwijające krytyczne myślenie | 16 | Głuszek Justyna | |
| 6, 12:40-13:25 | Bukowska Magdalena | 6B | Informatyka | 16 | Łaski Michał | |
| 1, 08:00-08:45 | Czernecka Anna | 7E | Fizyka | 64 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Gierlotka Agata | 4F | Język polski | 45 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Gil Lucyna | 7C | Muzyka | 81 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Jałmużniak Katarzyna | 4E | Język angielski | 29 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Jałmużniak Katarzyna | 1D | Edukacja wczesnoszkolna | 12 | Penar Karolina | |
| 4, 10:40-11:25 | Jałmużniak Katarzyna | 5A|Ang pod 2 | Wychowanie fizyczne | s. duża2 | Strzeminski Maciej | |
| 5, 11:40-12:25 | Jałmużniak Katarzyna | 5A|Ang pod 1 | Język angielski | 84 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Jałmużniak Katarzyna | 4B | Język angielski | 29 | Zawartka Małgorzata | |
| 2, 08:50-09:35 | Kaleta Teresa | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 3 | Malmur Natalia | |
| 3, 09:45-10:30 | Kaleta Teresa | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 3 | Malmur Natalia | |
| 4, 10:40-11:25 | Kaleta Teresa | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 3 | Malmur Natalia | |
| 5, 11:40-12:25 | Kaleta Teresa | 1B | Edukacja wczesnoszkolna | 3 | Malmur Natalia | |
| 2, 08:50-09:35 | Klimczak Dorota | 3C | Język angielski | 14 | Zawartka Małgorzata | |
| 3, 09:45-10:30 | Klimczak Dorota | 3C | Edukacja wczesnoszkolna | 14 | Staniszewska Natalia | |
| 4, 10:40-11:25 | Klimczak Dorota | 3C | Edukacja wczesnoszkolna | 14 | Skrzekowska Weronika | |
| 5, 11:40-12:25 | Klimczak Dorota | 3C | Wychowanie fizyczne | s. lust. | Penar Karolina | |
| 1, 08:00-08:45 | Kukla Katarzyna | 7B | Język polski | 27 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Lipinski Robert | 4C | Matematyka | 17 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Maj Wiesława | 8C | Matematyka | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Maj Wiesława | 8E | Matematyka | 25 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 09:45-10:30 | Maj Wiesława | 5C | Matematyka | 25 | Szkutnik Marcin | |
| 5, 11:40-12:25 | Maj Wiesława | 8A | Zajęcia rozwijające komunikowanie się | 25 | Darmoń-Dubas Iwona | |
| 6, 12:40-13:25 | Maj Wiesława | 7E | Matematyka | 25 | Lipinski Robert | |
| 1, 08:00-08:45 | Marzec Anna | 8E|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 08:50-09:35 | Marzec Anna | 8A|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża2 | Kloc Arkadiusz | |
| 3, 09:45-10:30 | Marzec Anna | 7E|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża1 | Ziętek Małgorzata | |
| 4, 10:40-11:25 | Marzec Anna | 2C|Wf gr 2 | Wychowanie fizyczne | b.2 | Ziętek Małgorzata | |
| 5, 11:40-12:25 | Marzec Anna | 7C|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. mała | Więcek Paulina | |
| 6, 12:40-13:25 | Marzec Anna | 4D|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 12:40-13:25 | Marzec Anna | 4E|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Marzec Anna | 8D|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Marzec Anna | 8C|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Marzec Anna | 8B|WF gr 1 | Wychowanie fizyczne | s. duża2 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Michoń Sonia | 5A | Historia | 30 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Paciej - Motyl Agnieszka | 8A | Język francuski | 84 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Sadowska Agnieszka | 7D | Matematyka | 18 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Stefko Monika | 4D | Język polski | 28 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 10:40-11:25 | Struzik Agnieszka | 2B | Religia | 4 | Makuch Elżbieta | |
| 5, 11:40-12:25 | Struzik Agnieszka | 6D|rel | Wychowanie fizyczne | aula | Ziętek Małgorzata | |
| 6, 12:40-13:25 | Struzik Agnieszka | 4F|rel | Religia | 41 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 13:40-14:25 | Struzik Agnieszka | 4B|rel | Religia | 31 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 14:30-15:15 | Struzik Agnieszka | 5F | Religia | 15 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 08:00-08:45 | Strzeminski Maciej | 6B|Wf gr 2 | Wychowanie fizyczne | s. mała | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 08:00-08:45 | Strzeminski Maciej | 6D|Wf gr 2 | Wychowanie fizyczne | s. mała | Uczniowie przychodzą później | |
| Dzień: 03.12.2025 (śr.) |
| Godzina | Nauczyciel | Dziennik zajęć innych | Opis zajęć | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 10:40-11:25 | Balcerek Beata | Dziennik zajęć nauczyciela wspomagającego 02 | wspomaganie | 86 | Lis Ewelina | |
| 11:40-12:25 | Balcerek Beata | Dziennik zajęć nauczyciela wspomagającego 02 | wspomaganie | 85 | Hansel Agata | |
| 12:40-13:40 | Balcerek Beata | Zajęcia rewalidacyjne 33 | zajęcia rewalidacyjne | 1 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 13:40-14:25 | Balcerek Beata | Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 05 | zajęcia korekcyjno - kompensacyjne | 1 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 08:50-09:35 | Jałmużniak Katarzyna | Dziennik zindywidualizowanej ścieżki 01 | Zindywidualizowana ścieżka - j.angielski | | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 12:40-13:40 | Klimczak Dorota | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 14 | Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 11 | Uczniowie przychodzą później | |
| 12:40-13:40 | Klimczak Dorota | Zajęcia w grupie do 5 osób 02 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas 2 | 11 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 10:40-11:25 | Maj Wiesława | Zajęcia w grupie do 5 osób 01 | matematyka- zajęcia w grupie do 5 osób | 42 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 13:40-14:25 | Maj Wiesława | Dziennik zajęc rozwijających zainteresowania 31 | "Niezwykła matematyka"- kółko matematyczne dla kl. 7 e | 25 | Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela | |
| 14:30-15:30 | Mazaraki Katarzyna | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | Św1 | Skrzekowska Weronika | |
| 15:30-16:30 | Mazaraki Katarzyna | Dziennik zajęć świetlicowych 01 | zajęcia świetlicowe | Św1 | Skrzekowska Weronika | |